











Hyundai Tucson
Giá xe: 825 triệu












Kiểu dáng :CUV-SUV 4-5 chỗ (Xe 5 chỗ gầm cao)
Kích thước :4480 x 1850 x 1660
Hộp số :6AT
Nhiên liệu :Xăng
Đánh giá chi tiết
Hyundai Tucson 2022 – Khai mở giới hạn.
Được ra mắt vào 28/12/2021. Mẫu xe đã tạo nên một sức hút tuyệt vời đối với người tiêu dùng. Phân phối tổng cộng với 04 phiên bảng: Xăng Tiêu chuẩn, Xăng đặc biệt, Dầu đặc biệt, 1.6L Turbo.
Hyundai Tucson 2022 với sự lột xác hoàn toàn mới.
Đem đến thiết kế hiện đại, sự cứng cáp bên ngoài, tinh tế bên trong. Những trang bị hiện đại, những tính năng cảnh báo hoàn toàn mới. Đây chính là cú lột xác ngoạn mục. Đi kèm là mức giá bán hoàn toàn hợp lý với tùy chọn từng phiên bản.
Showroom Hyundai Bình Định nằm tại 359 Tây Sơn, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định.
Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại địa chỉ trên để xem các dòng xe du lịch HOT nhất của Hyundai.
Hoặc gọi đến Hotline 0935 398 968 để nhận báo giá xe Hyundai Bình Định cũng như các khuyến mãi của từng dòng xe. Hỗ trợ tư vấn kỹ các dòng xe đang HOT của HYUNDAI như: Grand i10, Accent, Elantra, Kona, Tucson, Santafe… các thủ tục mua xe chạy gia đình hoặc kinh doanh.
Hoặc Quý Anh Chị và các bạn có thể theo dõi kênh YOUTUBE để biết thêm thông tin cụ thể
Phiên bản | Giá xe Hyundai Tucson 2022 |
Hyundai Tucson 2022 phiên bản 2.0 xăng tiêu chuẩn | 825 Triệu |
Hyundai Tucson 2022 phiên bản 2.0 xăng đặc biệt | 925 Triệu |
Hyundai Tucson 2022 phiên bản 1.6T Xăng Turbo | 1020Triệu |
Hyundai Tucson 2022 phiên bản 2.0 Dầu đặc biệt | 1030Triệu |
Nổi bật
BƯỚC LÊN TỎA SÁNG
TUCSON thế hệ hoàn toàn mới là sự khởi đầu cho một trải nghiệm khác biệt. Gạt bỏ những định kiến thông thường, TUCSON hòa toàn mới xóa nhòa ranh giới của phân khúc và tạo nên những chuẩn mực mới. Tucson sở hữu thiết kế ấn tượng, với phần nội thất rộng rãi, linh hoạt, thoải mái vượt qua sự mong đợi của bạn.
THIẾT KẾ CUỐN HÚT VƯỢT THỜI GIAN
Với lưới tản nhiệt nổi khối 3D hòa quyện cùng dàn đèn giống như những viên trang sức, Tucson dành cho những người tiên phong với thiết kế tương lai. Thiết kế xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới Sensuous Sportiness táo bạo được tạo ra bằng các công cụ thiết kế kỹ thuật số tiên tiến. Những điều này giúp Tucson thực sự bước lên và tỏa sáng.
RỘNG RÃI AN TOÀN
Tucson thế hệ hoàn toàn mới tạo nên ưu thế cạnh tranh bằng một phong cách SUV đậm tính thể thao khỏe khoắn, không gian nội thất rộng rãi cùng trang bị tiện nghi cao cấp. Cạnh tranh nhất trong phân khúc với phong cách SUV thể thao sáng tạo, không gian nội thất ngang ngửa các xe cỡ trung,thông số kỹ thuật an toàn và tiện lợi tiên tiến mới.
Nội thất
Màn hình giải trí 10,25 inch cùng hệ thống điều hòa tự động cảm ứng
Màn hình thông tin Full LCD 10,25 inch thiết kế đặc biệt
Cần số điện tử dạng nút bấm
Hệ thống sưởi/làm mát hàng ghế trước
Ngoại thất

Mặt trước
DRL OFF
DRL ON
Đèn chiếu sáng Halogen Projector
Đèn chiếu sáng LED
Lưới tản nhiệt sơn đen mờ
Lưới tản nhiệt sơn đen bóng chrome

Mặt bên
Gương chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan trên gương
Thiết kế dạng mui bay với phần ốp Chrome
Vành 17 inch
Vành 18 inch
Vành 19 inch

Mặt sau
Cụm đèn hậu LED
Gạt mưa sau ẩn dưới cánh gió
Logo Hyundai ẩn
Vận hành
THIẾT LẬP NHỊP ĐỘ
Nhấn bàn đạp ga và cảm nhận nhịp tim của bạn tăng nhanh khi Tucson phản hồi một cách mượt mà. Khả năng vận hành êm ái nhờ Smartstream, công nghệ động cơ mới nhất của Hyundai. Bạn có thể lựa chọn ba loại động cơ và để có được cảm ứng công nghệ cao
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
An Toàn
Tiện Nghi
HÀNH TRÌNH KỸ THUẬT SỐ CỦA BẠN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
Dù là hành trình nào, thời gian dường như vẫn trôi qua khi bạn có những người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt chuyến đi như hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch và dàn loa cao cấp Bose trên Tucson. Màn hình cảm ứng dễ vận hành và đồng bộ kết nối dễ dàng với điện thoại thông minh của bạn.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Hệ thống sưởi làm mát hàng ghế trước |
![]() Màn hình thông tin Full LCD 10,25 |
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ | Nước sản xuất | Việt Nam |
Phân phối chính hãng | Hyundai Thành Công | |
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4480x1850x1660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |
Bán kính quay vòng (m) | ||
Kiểu dáng | CUV – Crossover | |
Số chỗ ngồi kể cả người lái (chỗ) | 05 | |
Trọng lượng | Trọng lượng Không tải (Kg) | 1550 |
Trọng lượng toàn tải (Kg) | 2250 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 62 | |
Tiêu hao nhiên liệu | Kết hợp (lít) | 6.4 |
Trong đô thị (lít) | 7.9 | |
Ngoài đô thị (lít) | 5.5 |
Động cơ | Loại động cơ | 2.0 R CRDI e-VGT |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1995 | |
Nhiên liệu sử dụng | Dầu – Diezel | |
Tiêu chuẩn Khí thải | Euro 4 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 185/4000 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 402/1750~2750 | |
Tốc độ Tối đa (Km/h) | ||
Khả năng tăng tốc 0-100Km/h (giây) | ||
Truyền động | Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | FWD | |
Khóa vi sai cầu sau | không | |
Trợ lực lái | điện | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết Đa điểm | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Màu xe | Số màu | 6 |
Kiểu màu | Trắng, Bạc, Đỏ Đô, Đen, Vàng Cát, Ghi Vàng | |
Trang trí | Lưới tản nhiệt | Lục giác |
Tay nắm cửa | mạ crom | |
Thanh cản trước | mạ crom | |
Thanh cản sau | mạ crom | |
Bậc lên xuống | không | |
Giá nóc | không | |
Ăng ten | vây cá | |
Đèn | Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Full Led |
Đèn định vị dạng LED ban ngày | có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | có | |
Đèn gầm / Sương mù | có | |
Cụm đèn hậu | có | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | có | |
Gương | Chỉnh điện | có |
Gập điện | có | |
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương | có | |
Mâm&Lốp | Mâm&Lốp | Hợp kim |
Thông số lốp | 225/55R18 | |
Kích thước Mâm | 18” |
Ghế | Chất liệu ghế | Da cao câp |
Màu ghế | Xám | |
Ghế lái | Chỉnh điện | |
Nhớ ghế lái | không | |
Ghế phụ trước | Chỉnh điện | |
Nhớ ghế phụ | không | |
Sưởi hàng ghế trước | không | |
Thông gió hàng ghế trước | không | |
Hàng Ghế thứ 2 | 3 chỗ | |
Hàng Ghế thứ 3 | không | |
Móc khóa Ghế trẻ em | có | |
Màn hình DVD Sau Ghế | không | |
Cửa gió Hàng ghế sau | có | |
Tiện nghi | Điều hòa | tự động 2 vùng |
Hộp làm mát | có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | không | |
Sạc không dây | có | |
Khóa Thông minh Start/Stop | có | |
Sấy kính trước/sau | có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | cos | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | có | |
Cốp điều khiển điện | có | |
Gương chiếu hậu trống chống chói | có | |
Gạt mưa tự động | có | |
Mở đèn tự động | có | |
Hộp tựa tay trung tâm | có | |
Khóa cửa điện | có | |
Giải trí | Màn hình | 8 inch |
Số loa | 6 | |
Dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS | có | |
Cổng kết nối AUX | có | |
Cổng kết nối USB | có | |
Kết nối Bluetooth | có | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | không | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | không | |
Kết nối wifi | không | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | có | |
Kết nối điện thoại thông minh | có | |
Kết nối HDMI | không | |
Vô lăng | Vô lăng và cần số bọc da | có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | có | |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | có | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | không | |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | có |
An toàn chủ động | Chống bó cứng phanh ABS | có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | có | |
Phân phối lực phanh điện tử | có | |
Ổn định thân xe | có | |
Kiểm soát lực kéo | có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | có | |
Hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | có | |
Camera lùi | có | |
Cảm biến lùi | có | |
Cảm biến trước | có | |
Camera 360 độ | không | |
Hỗ trợ đỗ xe PDW | có | |
Giữ phanh tự động Auto Hold | có | |
Gương chống chói tự động | có | |
Cảnh báo điểm mù – BSD | có | |
Phanh tay điện tử EPB | có | |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | không | |
Mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | có | |
Khóa cửa trung tâm | có | |
Cơ cấu căng đai tự động | có | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | có | |
Hỗ trợ duy trì làn đường | không | |
Tự động thay đổi góc chiếu đèn pha | có | |
Hệ thống cảnh báo làn đường | không | |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | không | |
Cảnh báo va chạm | có | |
Phanh khẩn cấp tự động | không | |
Cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST | có | |
An toàn bị động | Túi khí người lái & hành khách phía trước | có |
Túi khí bên hông phía trước | có | |
Túi khí rèm | có | |
Túi khí đầu gối người lái | không | |
Khung xe | Cứng vững | |
Dây đai an toàn | có | |
Cột lái tự đổ | có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | có |
Thông tin đặt xe
Hyundai Bình Định – Đại lý Hyundai Miền Trung
Địa chỉ : 359 Tây Sơn, P. Quang Trung , TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0769.177.177 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc
: Bán hàng: 07:30 – 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật
-
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 80%, thời gian 7 năm.
-
Hỗ trợ cho khách hàng không chứng minh được thu nhập, nợ xấu nhóm, hộ khẩu tỉnh có kết quả trong ngày (cam kết tỉ lệ đậu hồ sơ lên đến 90%, hoàn toàn không thu phí khách hàng).
-
Cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, không gây mất thời gian, có kết quả liền.
-
Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu.
-
Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, không phát sinh chi phí khi làm hồ sơ.
-
Lái thử xe tại nhà miễn phí, có xe ngay, giao xe tại nhà trên toàn quốc.
-
Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Hyundai Tucson giá tốt, Quý khách vui lòng liên hệ:
Báo giá Lăn Bánh Hyundai Tucson, Tư Vấn Trả Góp miễn phí gọi Hotline: 0769.177.177 | |
![]() |
![]() |